- Correlatividades Clarinete
- Correlatividades Flauta
- Correlatividades Fagot
- Correlatividades Oboe
- Correlatividades Saxofón
- Correlatividades Trombon
- Correlatividades Trompa
- Correlatividades Trompeta
Correlatividades Clarinete
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Clarinete I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de | ||
B03 | Fagot II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Clarinete I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Clarinete II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Clarinete III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de cursado | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Clarinete IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Clarinete V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Flauta
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Flauta I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de para la APROBACIÓN |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de para la APROBACIÓN | ||
B03 | Flauta II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Flauta I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Flauta II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Flauta III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de cursado | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Flauta IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Flauta V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Fagot
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Fagot I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de | ||
B03 | Fagot II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Fagot I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Fagot II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Fagot III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Fagot IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Fagot V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Oboe
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Oboe I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de para la APROBACIÓN |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de para la APROBACIÓN | ||
B03 | Oboe II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Oboe I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Oboe II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje (*) | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Oboe III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de cursado | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Oboe IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Oboe V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Saxofón
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Saxofón I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de para la APROBACIÓN |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de para la APROBACIÓN | ||
B03 | Saxofón II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Saxofón I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Saxofón II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Saxofón III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de cursado | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Saxofón IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Saxofón V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Trombón
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Trombón I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de | ||
B03 | Trombón II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Trombón I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Trombón II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Trombón III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de cursado | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Trombón IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Trombón V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Trompa
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Trompa I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de | ||
B03 | Trompa II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Trompa I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
07 | Historia de la Música I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
08 | Integración Cultural I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
09 | Piano Complementario | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
10 | Pedagogía (*) | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
SEGUNDO AÑO | 11 | Trompa II | Reg. 01 | Aprob. 01 | |
12 | Educación Audioperceptiva II | Reg. 02 | Aprob. 02 | ||
13 | Técnicas de Armonía y Contrapunto II | Reg. 03 | Aprob. 03 | ||
14 | Práctica de la Dirección Coral | Reg. 04 | Aprob. 04 | ||
15 | Análisis Musical II | Reg. 06 | Aprob. 06 | ||
16 | Historia de la Música II | Reg. 07 | Aprob. 07 | ||
17 | Integración Cultural II | Sin condiciones de cursado | Aprob. 08 | ||
18 | Práctica de Conjunto | Reg. 01 | Aprob. 01 | ||
19 | Psicología General y del Aprendizaje | Reg. 10 | Aprob. 10 | ||
TERCER AÑO | 20 | Trompa III | Reg. 11 | Aprob. 11 | |
21 | Educación Audioperceptiva III | Reg. 12 | Aprob.12 | ||
22 | Análisis Musical III | Reg. 15 | Aprob. 15 | ||
23 | Historia de la Música III | Reg. 16 | Aprob. 16 | ||
24 | Integración Cultural III | Sin condiciones de cursado | Aprob. 17 | ||
25 | Música de Cámara I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
26 | Didáctica de la Enseñanza Instrumental (*) | Reg. 19 y 11 | Aprob. 19 | ||
CICLO SUPERIOR | CUARTO AÑO | 27 | Trompa IV | Reg. 20 | Aprob. 20 |
28 | Análisis Musical IV | Reg. 22 | Aprob. 22 | ||
29 | Literatura de Vientos I | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
30 | Música de Cámara II | Reg. 25 | Aprob. 25 | ||
31 | Historia de la Música IV | Reg. 23 | Aprob. 23 | ||
32 | Integración Cultural IV | Sin condiciones de cursado | Aprob. 24 | ||
33 | Acústica | Reg. 13 y Aprob. 11 | Aprob. 13 | ||
34 | Metodología de la Investigación (**) | Reg. 11 | Aprob. 11 | ||
35 | Observación y Práctica Docente (*) | Reg. 20 y 26 | Aprob. 26 | ||
QUINTO AÑO | 36 | Trompa V | Reg. 27 | Aprob. 27 | |
37 | Análisis Musical V | Reg. 28 | Aprob. 28 | ||
38 | Literatura de Vientos II | Reg. 29 | Aprob. 29 | ||
39 | Música de Cámara III | Reg. 30 | Aprob. 30 | ||
40 | Estética | Sin condiciones de cursado | Aprob. 32 | ||
41 | Seminario de Investigación (**) | Reg. 20 y 34 | Aprob. 20 y 34 | ||
42 | Residencia Docente (*) | Reg. 27 | Aprob. 20 y 35 |
Correlatividades Trompeta
(*) Materias del Profesorado(**) Materias de la Licenciatura
CN : Ciclo de nivelación
Global | Año | Código interno | MATERIA | CURSADO | APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CICLO de NIVELACIÓN | Requisito de Ingreso | A01 | Trompeta I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de |
A02 | Educación Audioperceptiva I CN | Sin condiciones de cursado | Sin condiciones de | ||
B03 | Trompeta II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A01 | ||
B04 | Educación Audioperceptiva II CN | Sin condiciones de cursado | Aprob. A02 | ||
CICLO TÉCNICO | PRIMER AÑO | 01 | Trompeta I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 |
02 | Educación Audioperceptiva I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
03 | Técnicas de Armonía y Contrapunto I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
04 | Coro | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
05 | Técnicas Eutónicas | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
06 | Análisis Musical I | Aprob. B03 y B04 | Aprob. B03 y B04 | ||
